Výstupy členů
Vítejte v systému evidence výstupů. V této části webu si členové mohou zaznamenávat své lezecké aktivity v horách a na skalkách.
Výstupy zapsané v lezeckých deníčcích jednotlivých členů jsou také hlavním podkladem pro vyhodnocení každoroční lezecké soutěže VHS.
Podrobnější popis celého systému najdete na samostatné stránce nápovědy.
V databázi je aktuálně evidováno 68 lezců a zapsáno celkem 27949 výstupů.
Nejnovější zápisy v deníčcích
Od 16.3.2023 bylo do databáze zadaných 18 výstupů. Kliknutím na řádek v tabulce zobrazíte detailní informace.
Lezec | Cesta | Vrchol (stěna) | Pohoří (oblast) |   |
---|
Název | Klas. |
---|
Ondřej Marvánek | Tobogán | 4+ | Amfiteatr | Jickovice | |
Ondřej Marvánek | Solferino | 6 | Amfiteatr | Jickovice | |
Ondřej Marvánek | Gretzkeho Slzy | 6+ | Amfiteatr | Jickovice | |
Ondřej Marvánek | Muší Voči | 7- | Hlavní oblast - Střední část | Jickovice | |
Ondřej Marvánek | Platýz | 6 | Hlavní oblast - Střední část | Jickovice | |
Ondřej Marvánek | Divoké srdce | 7- | Hlavní oblast - Střední část | Jickovice | |
Ondřej Marvánek | Pila | 4+ | Hlavní oblast - patro | Jickovice |  |
Ondřej Marvánek | Bachmač | 6+ | Hlavní oblast - patro | Jickovice | |
Ondřej Marvánek | Bachmač | 6+ | Hlavní oblast - patro | Jickovice | |
Ondřej Marvánek | Krtkův Sen | 5+ | Hlavní oblast - patro | Jickovice | |
David Kulheim | Amnesty Internacional direkt | 9- | Masiv Hradu | Rudice | |
David Kulheim | Šípková Růženka | 8 | Masiv Hradu | Rudice | |
David Kulheim | Ztopořená Větev | 9/9+ | Masiv Hradu | Rudice | |
David Kulheim | Vosol Sobě | 8 | Masiv Hradu | Rudice | |
David Kulheim | Šípkový Král | 9-/9 | Masiv Hradu | Rudice | |
David Kulheim | Amnesty Internacional direkt | 9- | Masiv Hradu | Rudice | |
David Kulheim | Fiesta | 9- | Masiv Hradu | Rudice | |
David Kulheim | Jasná Páka | 8- | Masiv Hradu | Rudice | |
Tobogán 4+
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Neděle 19.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Tobogán |
Obtížnost: | 4+ |
Vrchol (stěna): | Amfiteatr |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 4+ (Skalní UIAA) | 4.30 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 15 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 6.450 |
Solferino 6
Typ výstupu: | Boulder |
Datum: | Neděle 19.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Solferino |
Obtížnost: | 6 |
Vrchol (stěna): | Amfiteatr |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 6 (Skalní UIAA) | 7.40 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 13 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 11.100 |
Gretzkeho Slzy 6+
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Neděle 19.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Gretzkeho Slzy |
Obtížnost: | 6+ |
Vrchol (stěna): | Amfiteatr |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 6+ (Skalní UIAA) | 8.10 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 20 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 12.150 |
Muší Voči 7-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Sobota 18.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Muší Voči |
Obtížnost: | 7- |
Vrchol (stěna): | Hlavní oblast - Střední část |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 7- (Skalní UIAA) | 9.00 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 15 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 13.500 |
Platýz 6
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Sobota 18.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Platýz |
Obtížnost: | 6 |
Vrchol (stěna): | Hlavní oblast - Střední část |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 6 (Skalní UIAA) | 7.40 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OSF | 1.40 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 25 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 10.360 |
Divoké srdce 7-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Sobota 18.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Divoké srdce |
Obtížnost: | 7- |
Vrchol (stěna): | Hlavní oblast - Střední část |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 7- (Skalní UIAA) | 9.00 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 32 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 13.500 |
Pila 4+
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Sobota 18.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Pila |
Obtížnost: | 4+ |
Vrchol (stěna): | Hlavní oblast - patro |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 4+ (Skalní UIAA) | 4.30 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 21 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 6.450 |
Bachmač 6+
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Sobota 18.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Bachmač |
Obtížnost: | 6+ |
Vrchol (stěna): | Hlavní oblast - patro |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 6+ (Skalní UIAA) | 8.10 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OSF | 1.40 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 16 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 11.340 |
Bachmač 6+
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Sobota 18.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Bachmač |
Obtížnost: | 6+ |
Vrchol (stěna): | Hlavní oblast - patro |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 6+ (Skalní UIAA) | 8.10 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OSF | 1.40 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 16 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 11.340 |
Krtkův Sen 5+
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Sobota 18.3.2023 |
Lezec: | Ondřej Marvánek |
Spolulezec: | Richard Bimka |
Název cesty: | Krtkův Sen |
Obtížnost: | 5+ |
Vrchol (stěna): | Hlavní oblast - patro |
Pohoří (oblast): | Jickovice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 5+ (Skalní UIAA) | 6.00 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 18 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | 400 m.n.m | 1.00 |
Celkové skóre: | 9.000 |
Amnesty Internacional direkt 9-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Pátek 17.3.2023 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Mařena |
Název cesty: | Amnesty Internacional direkt |
Obtížnost: | 9- |
Vrchol (stěna): | Masiv Hradu |
Pohoří (oblast): | Rudice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 9- (Skalní UIAA) | 15.50 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | PP | 1.20 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 18.600 |
Šípková Růženka 8
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Pátek 17.3.2023 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Mařena |
Název cesty: | Šípková Růženka |
Obtížnost: | 8 |
Vrchol (stěna): | Masiv Hradu |
Pohoří (oblast): | Rudice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 8 (Skalní UIAA) | 13.00 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | PP | 1.20 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 15.600 |
Ztopořená Větev 9/9+
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Čtvrtek 16.3.2023 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Mára |
Název cesty: | Ztopořená Větev |
Obtížnost: | 9/9+ |
Vrchol (stěna): | Masiv Hradu |
Pohoří (oblast): | Rudice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 9/9+ (Skalní UIAA) | 17.40 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 22.620 |
Vosol Sobě 8
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Čtvrtek 16.3.2023 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Mára |
Název cesty: | Vosol Sobě |
Obtížnost: | 8 |
Vrchol (stěna): | Masiv Hradu |
Pohoří (oblast): | Rudice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 8 (Skalní UIAA) | 13.00 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 16.900 |
Šípkový Král 9-/9
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Čtvrtek 16.3.2023 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Mára |
Název cesty: | Šípkový Král |
Obtížnost: | 9-/9 |
Vrchol (stěna): | Masiv Hradu |
Pohoří (oblast): | Rudice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 9-/9 (Skalní UIAA) | 16.10 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 20.930 |
Amnesty Internacional direkt 9-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Čtvrtek 16.3.2023 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Mára |
Název cesty: | Amnesty Internacional direkt |
Obtížnost: | 9- |
Vrchol (stěna): | Masiv Hradu |
Pohoří (oblast): | Rudice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 9- (Skalní UIAA) | 15.50 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 20.150 |
Fiesta 9-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Čtvrtek 16.3.2023 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Petříček |
Název cesty: | Fiesta |
Obtížnost: | 9- |
Vrchol (stěna): | Masiv Hradu |
Pohoří (oblast): | Rudice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 9- (Skalní UIAA) | 15.50 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 20.150 |
Jasná Páka 8-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Čtvrtek 16.3.2023 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Petříček |
Název cesty: | Jasná Páka |
Obtížnost: | 8- |
Vrchol (stěna): | Masiv Hradu |
Pohoří (oblast): | Rudice |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 8- (Skalní UIAA) | 11.90 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 15.470 |