Základem pro výsledné skóre výstupu je bodové ohodnocení jednotlivých stupňů obtížnosti cest. Tyto body jsou nastavené v systému pro jednotlivé klasifikační stupnice podle uvedených tabulek:
Obtížnost | Bodové ohodnocení |
---|---|
2- | 1.9 |
2 | 2.1 |
2+ | 2.3 |
2-3, 2/3 | 2.5 |
3- | 2.7 |
3 | 2.9 |
3+ | 3.1 |
3-4, 3/4 | 3.4 |
4- | 3.7 |
4 | 4.1 |
4+ | 4.3 |
4-5, 4/5 | 4.7 |
5- | 5.1 |
5 | 5.5 |
5/5+ | 5.7 |
5+ | 6 |
5+/6- | 6.3 |
6- | 6.6 |
6-/6 | 7 |
6 | 7.4 |
6/6+ | 7.7 |
6+ | 8.1 |
6+/7- | 8.5 |
7- | 9 |
7-/7 | 9.4 |
7 | 9.8 |
7/7+ | 10.3 |
7+ | 10.8 |
7+/8- | 11.3 |
8- | 11.9 |
8-/8 | 12.4 |
8 | 13 |
8/8+ | 13.5 |
8+ | 14.2 |
8+/9- | 14.8 |
9- | 15.5 |
9-/9 | 16.1 |
9 | 16.8 |
9/9+ | 17.4 |
9+ | 18.2 |
9+/10- | 19 |
10- | 19.8 |
10-/10 | 20.7 |
10 | 21.6 |
10/10+ | 22.9 |
10+ | 23.9 |
10+/11- | 24.9 |
11- | 26.2 |
11-/11 | 27.5 |
11 | 29 |
11/11+ | 31 |
11+ | 33.5 |
Základní počet bodů je dále navýšen (případně snížen) násobením různými koeficienty podle charakteru výstupu. Hodnotí se lezecký styl a lezecká sezóna podle těchto tabulek:
Styl | Hodnota koeficientu |
---|---|
OS | 1.5 |
OSF | 1.4 |
RP | 1.3 |
PP | 1.2 |
AF | 1 |
za vůdcem | 0.7 |
pytel | 0 |
Sezóna | Hodnota koeficientu |
---|---|
letní | 1 |
zimní | 1.3 |
K vypočtenému skóre se nakonec přičítají body za doplňkovou klasifikaci (technické lezení) takto:
Obtížnost | Bodové ohodnocení |
---|---|
A0 | 0 |
A1 | 2 |
A2 | 3 |
A3 | 6 |
A4 | 11 |