Vítejte v systému evidence výstupů. V této části webu si členové mohou zaznamenávat své lezecké aktivity v horách a na skalkách. Výstupy zapsané v lezeckých deníčcích jednotlivých členů jsou také hlavním podkladem pro vyhodnocení každoroční lezecké soutěže VHS. Podrobnější popis celého systému najdete na samostatné stránce nápovědy.
V databázi je aktuálně evidováno 67 lezců a zapsáno celkem 27812 výstupů.
Od 27.1.2023 bylo do databáze zadaných 16 výstupů. Kliknutím na řádek v tabulce zobrazíte detailní informace.
Lezec | Cesta | Vrchol (stěna) | Pohoří (oblast) | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Název | Klas. | ||||
Eliška Sychrová | Namaste | 5 | Hrádok | Vtáčnik | |
Eliška Sychrová | Monte | 5+ | Hrádok | Vtáčnik | |
Eliška Sychrová | Středná | 5 | Hrádok | Vtáčnik | ![]() |
Eliška Sychrová | Fitfirit | 5+ | Hrádok | Vtáčnik | ![]() |
Eliška Sychrová | Vzdušná | 4+ | Hrádok | Vtáčnik | ![]() |
Eliška Sychrová | Dědov odkaz | 6- | Hrádok | Vtáčnik | ![]() |
Eliška Sychrová | Primadonna | 7- | Hoher Stein | Wachau | |
Eliška Sychrová | Via Michaela | 6+/7- | Hoher Stein | Wachau | |
Eliška Sychrová | Feldmaus | VIIb | Feldwand | Sasko | ![]() |
Eliška Sychrová | Erntenzeit | VIIb | Feldwand | Sasko | ![]() |
Eliška Sychrová | Sudwand | V | Turkenkopf | Sasko | ![]() |
Eliška Sychrová | Sudwestwand | VI | Westlicher feldkopf | Sasko | ![]() |
Eliška Sychrová | Schusterweg | III | Talwachter | Sasko | ![]() ![]() |
Dušín, Neděla | Misty Wall | 6 A2 | Sentinel | Yosemite | |
David Kulheim | Powerbanka | Fb 7b+ | Jáchymka | Josefovské Údolí | ![]() |
Ondřej Marvánek | Ödalmfall | WI4 | Hochgasser | Felbertauern | ![]() |
dojistit