Výstupy členů
Vítejte v systému evidence výstupů. V této části webu si členové mohou zaznamenávat své lezecké aktivity v horách a na skalkách.
Výstupy zapsané v lezeckých deníčcích jednotlivých členů jsou také hlavním podkladem pro vyhodnocení každoroční lezecké soutěže VHS.
Podrobnější popis celého systému najdete na samostatné stránce nápovědy.
V databázi je aktuálně evidováno 61 lezců a zapsáno celkem 26364 výstupů.
Nejnovější zápisy v deníčcích
Od 20.5.2022 bylo do databáze zadaných 9 výstupů. Kliknutím na řádek v tabulce zobrazíte detailní informace.
Lezec | Cesta | Vrchol (stěna) | Pohoří (oblast) |   |
---|
Název | Klas. |
---|
Sinek | Whitewash | 6c | Lost world | San Vito lo Capo | |
Sinek | Take me home | 7b | Lost world | San Vito lo Capo | |
Sinek | La vie en rouge | 7b | Lost world | San Vito lo Capo | |
Sinek | Blutbad | 6c | Pineta | San Vito lo Capo | |
Sinek | Ede | 7a+ | Never sleeping wall | San Vito lo Capo | |
Sinek | Bella Susanna | 7a | Never sleeping wall | San Vito lo Capo | |
David Kulheim | Pravá Úchylka | 9- | Henryho Stěna | Žleby | |
David Kulheim | Pravá Úchylka | 9- | Henryho Stěna | Žleby | |
David Kulheim | Tlustí Chlapci Nelétají | 9+/10- | Henryho stěna | Žleby - Moravský kras | |
Whitewash 6c
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Úterý 24.5.2022 |
Lezec: | Sinek |
Spolulezec: | Bronik Janda |
Název cesty: | Whitewash |
Obtížnost: | 6c |
Vrchol (stěna): | Lost world |
Pohoří (oblast): | San Vito lo Capo |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 6c (Skalní Francouzská) | 11.30 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OSF | 1.40 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 15.820 |
Take me home 7b
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Úterý 24.5.2022 |
Lezec: | Sinek |
Spolulezec: | Bronik Janda |
Název cesty: | Take me home |
Obtížnost: | 7b |
Vrchol (stěna): | Lost world |
Pohoří (oblast): | San Vito lo Capo |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 7b (Skalní Francouzská) | 14.80 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OSF | 1.40 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 20.720 |
La vie en rouge 7b
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Úterý 24.5.2022 |
Lezec: | Sinek |
Spolulezec: | Bronik Janda |
Název cesty: | La vie en rouge |
Obtížnost: | 7b |
Vrchol (stěna): | Lost world |
Pohoří (oblast): | San Vito lo Capo |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 7b (Skalní Francouzská) | 14.80 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OSF | 1.40 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 20.720 |
Blutbad 6c
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Neděle 22.5.2022 |
Lezec: | Sinek |
Spolulezec: | Michaela |
Název cesty: | Blutbad |
Obtížnost: | 6c |
Vrchol (stěna): | Pineta |
Pohoří (oblast): | San Vito lo Capo |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 6c (Skalní Francouzská) | 11.30 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 16.950 |
Ede 7a+
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Sobota 21.5.2022 |
Lezec: | Sinek |
Spolulezec: | Michaela |
Název cesty: | Ede |
Obtížnost: | 7a+ |
Vrchol (stěna): | Never sleeping wall |
Pohoří (oblast): | San Vito lo Capo |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 7a+ (Skalní Francouzská) | 14.20 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OS | 1.50 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 21.300 |
Bella Susanna 7a
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Sobota 21.5.2022 |
Lezec: | Sinek |
Spolulezec: | Michaela |
Název cesty: | Bella Susanna |
Obtížnost: | 7a |
Vrchol (stěna): | Never sleeping wall |
Pohoří (oblast): | San Vito lo Capo |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 7a (Skalní Francouzská) | 13.00 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | OSF | 1.40 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | 30 m | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 18.200 |
Pravá Úchylka 9-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Neděle 22.5.2022 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Dejv |
Název cesty: | Pravá Úchylka |
Obtížnost: | 9- |
Vrchol (stěna): | Henryho Stěna |
Pohoří (oblast): | Žleby |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 9- (Skalní UIAA) | 15.50 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | PP | 1.20 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 18.600 |
Pravá Úchylka 9-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Neděle 22.5.2022 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Dejv |
Název cesty: | Pravá Úchylka |
Obtížnost: | 9- |
Vrchol (stěna): | Henryho Stěna |
Pohoří (oblast): | Žleby |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 9- (Skalní UIAA) | 15.50 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 20.150 |
Tlustí Chlapci Nelétají 9+/10-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Neděle 22.5.2022 |
Lezec: | David Kulheim |
Spolulezec: | Dejv |
Název cesty: | Tlustí Chlapci Nelétají |
Obtížnost: | 9+/10- |
Vrchol (stěna): | Henryho stěna |
Pohoří (oblast): | Žleby - Moravský kras |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 9+/10- (Skalní UIAA) | 19.00 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | PP | 1.20 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 22.800 |