Výstupy členů
Vítejte v systému evidence výstupů. V této části webu si členové mohou zaznamenávat své lezecké aktivity v horách a na skalkách.
Výstupy zapsané v lezeckých deníčcích jednotlivých členů jsou také hlavním podkladem pro vyhodnocení každoroční lezecké soutěže VHS.
Podrobnější popis celého systému najdete na samostatné stránce nápovědy.
V databázi je aktuálně evidováno 81 lezců a zapsáno celkem 32051 výstupů.
Nejnovější zápisy v deníčcích
Od 10.9.2024 bylo do databáze zadaných 68 výstupů. Kliknutím na řádek v tabulce zobrazíte detailní informace.
Lezec | Cesta | Vrchol (stěna) | Pohoří (oblast) | |
---|
Název | Klas. |
---|
Markéta Žáková | Schusterweg | III | Falkenstein | Sasko | |
Markéta Žáková | Citová investice | IXb | Věž nad mýtinou | Ostaš | |
Markéta Žáková | Blokové čištění | 5 | Indie zezadu vpravo | Sloup | |
Markéta Žáková | Údolní stěna | V | Blatník | Hrubá skála | |
Markéta Žáková | Cesta Pardů | 7 | Nad Holštejnskou Jeskyní | Holštejn | |
Markéta Žáková | Zuby nehty | Fb 6c | sektor F | Stránská skála | |
Markéta Žáková | Zuby nehty | Fb 6c | sektor F | Stránská skála | |
Markéta Žáková | Maskovaná Judita | 6- | Nad Holštejnskou Jeskyní | Holštejn | |
Schusterweg III
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Středa 7.8.2024 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M. Žák, J.Žák, M.Žák |
Název cesty: | Schusterweg |
Obtížnost: | III |
Vrchol (stěna): | Falkenstein |
Pohoří (oblast): | Sasko |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | III (Skalní Saská) | 2.90 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | AF | 1.00 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 2.900 |
Citová investice IXb
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Sobota 6.7.2024 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M. Žák |
Název cesty: | Citová investice |
Obtížnost: | IXb |
Vrchol (stěna): | Věž nad mýtinou |
Pohoří (oblast): | Ostaš |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | IXb (Skalní Saská) | 13.50 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | za vůdcem | 0.70 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 9.450 |
Blokové čištění 5
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Úterý 18.6.2024 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | J.Žák |
Název cesty: | Blokové čištění |
Obtížnost: | 5 |
Vrchol (stěna): | Indie zezadu vpravo |
Pohoří (oblast): | Sloup |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 5 (Skalní UIAA) | 5.50 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 7.150 |
Údolní stěna V
Typ výstupu: | Písek |
Datum: | Sobota 15.6.2024 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | M. Žák, J.Žák, M.Žák |
Název cesty: | Údolní stěna |
Obtížnost: | V |
Vrchol (stěna): | Blatník |
Pohoří (oblast): | Hrubá skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | V (Skalní Saská) | 5.50 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | za vůdcem | 0.70 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 3.850 |
Cesta Pardů 7
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Středa 5.6.2024 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | Zuzanka |
Název cesty: | Cesta Pardů |
Obtížnost: | 7 |
Vrchol (stěna): | Nad Holštejnskou Jeskyní |
Pohoří (oblast): | Holštejn |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 7 (Skalní UIAA) | 9.80 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 12.740 |
Zuby nehty Fb 6c
Typ výstupu: | Boulder |
Datum: | Středa 29.5.2024 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | Dita |
Název cesty: | Zuby nehty |
Obtížnost: | Fb 6c |
Vrchol (stěna): | sektor F |
Pohoří (oblast): | Stránská skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | Fb 6c (Bouldrová Francouzská) | 12.40 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 16.120 |
Zuby nehty Fb 6c
Typ výstupu: | Boulder |
Datum: | Středa 29.5.2024 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | Dita |
Název cesty: | Zuby nehty |
Obtížnost: | Fb 6c |
Vrchol (stěna): | sektor F |
Pohoří (oblast): | Stránská skála |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | Fb 6c (Bouldrová Francouzská) | 12.40 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 16.120 |
Maskovaná Judita 6-
Typ výstupu: | Skalky |
Datum: | Čtvrtek 23.5.2024 |
Lezec: | Markéta Žáková |
Spolulezec: | Zuzka |
Název cesty: | Maskovaná Judita |
Obtížnost: | 6- |
Vrchol (stěna): | Nad Holštejnskou Jeskyní |
Pohoří (oblast): | Holštejn |
Průvodce: | -- |
Poznámky: |
Bodové hodnocení |
---|
Klasifikace: | 6- (Skalní UIAA) | 6.60 |
Doplňková klasifikace: | -- | 0.00 |
Styl: | RP | 1.30 |
Lezecká sezóna: | letní | 1.00 |
Délka cesty: | -- | 1.00 |
Nadmořská výška: | -- | 1.00 |
Celkové skóre: | 8.580 |
https://www.lezec.cz/cesta.php?key=5172
Tady podrobný popis:
https://www.horydoly.cz/horolezci/schusterweg-na-falkenstein.html